近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 108,560,725.85 | 26.51 | |
>其优游彩票:股票 | 108,560,725.85 | 26.51 | ||
2 | 固定收益投资 | 211,288,241.3 | 51.60 | |
>其优游彩票:债券 | 211,288,241.3 | 51.60 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 39,792,379.69 | 9.72 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,287,433.44 | 3.49 | |
6 | 其他资产 | 35,524,588.8 | 8.68 | |
7 | 合计 | 409,453,369.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,516,008.06 | 17.87 | |
>其优游彩票:股票 | 78,516,008.06 | 17.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 171,065,460.8 | 38.92 | |
>其优游彩票:债券 | 171,065,460.8 | 38.92 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 140,396,730.59 | 31.95 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,678,728.08 | 4.71 | |
6 | 其他资产 | 28,818,022.78 | 6.56 | |
7 | 合计 | 439,474,950.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 22,429,573.67 | 20.17 | |
>其优游彩票:股票 | 22,429,573.67 | 20.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 58,743,442 | 52.83 | |
>其优游彩票:债券 | 58,743,442 | 52.83 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 15,000,142.5 | 13.49 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,571,365.53 | 12.20 | |
6 | 其他资产 | 1,456,057.47 | 1.31 | |
7 | 合计 | 111,200,581.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,045,472.96 | 51.24 | |
>其优游彩票:股票 | 52,045,472.96 | 51.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 33,477,396.8 | 32.96 | |
>其优游彩票:债券 | 33,477,396.8 | 32.96 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,498,833.47 | 11.32 | |
6 | 其他资产 | 4,554,233.77 | 4.48 | |
7 | 合计 | 101,575,937 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,574,653.45 | 38.89 | |
>其优游彩票:股票 | 46,574,653.45 | 38.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 55,923,229.3 | 46.69 | |
>其优游彩票:债券 | 55,923,229.3 | 46.69 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,814,637.03 | 13.20 | |
6 | 其他资产 | 1,452,409.43 | 1.21 | |
7 | 合计 | 119,764,929.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 21,423,088.34 | 20.61 | |
>其优游彩票:股票 | 21,423,088.34 | 20.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 67,460,200 | 64.91 | |
>其优游彩票:债券 | 67,460,200 | 64.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,271,144.34 | 12.77 | |
6 | 其他资产 | 1,776,441.75 | 1.71 | |
7 | 合计 | 103,930,874.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 37,483,985.12 | 16.05 | |
>其优游彩票:股票 | 37,483,985.12 | 16.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 164,517,956.29 | 70.46 | |
>其优游彩票:债券 | 164,517,956.29 | 70.46 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,465,922.98 | 11.33 | |
6 | 其他资产 | 5,035,401.63 | 2.16 | |
7 | 合计 | 233,503,266.02 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 55,398,418.53 | 13.56 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,996,572.84 | 1.47 | |
E | 建筑业 | 3,405,600 | 0.83 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,396,700 | 1.32 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,699,914.36 | 3.60 | |
J | 金融业 | 20,032,200.12 | 4.90 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,116,720 | 0.27 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,514,600 | 0.62 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 108,560,725.85 | 26.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,090,559.45 | 2.53 | |
C | 制造业 | 28,439,541.32 | 6.48 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 734,300 | 0.17 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,715,911.53 | 1.07 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,412,603.76 | 1.69 | |
J | 金融业 | 26,123,092 | 5.95 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 78,516,008.06 | 17.89 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 22,262,327.73 | 20.11 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,902.94 | 0.03 | |
J | 金融业 | 134,343 | 0.12 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 22,429,573.67 | 20.26 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 574,500 | 0.59 | |
B | 采矿业 | 534,400 | 0.55 | |
C | 制造业 | 35,519,750.57 | 36.35 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 2,935,954.39 | 3.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,394,400 | 1.43 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 741,200 | 0.76 | |
J | 金融业 | 8,888,000 | 9.10 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,457,268 | 1.49 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 52,045,472.96 | 53.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 299,000 | 0.29 | |
B | 采矿业 | 1,223,400 | 1.18 | |
C | 制造业 | 32,570,994.9 | 31.40 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 2,197,631.55 | 2.12 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,726,140 | 1.66 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706,000 | 0.68 | |
J | 金融业 | 6,661,035 | 6.42 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 161,250 | 0.16 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,029,202 | 0.99 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 46,574,653.45 | 44.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 1,394,800 | 1.35 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 16,422,498.34 | 15.85 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,347,340 | 1.30 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 732,000 | 0.71 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,291,450 | 1.25 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 235,000 | 0.23 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 21,423,088.34 | 20.67 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 27,222,365.12 | 13.21 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,305,100 | 1.60 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,682,900 | 1.30 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,181,620 | 0.57 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,092,000 | 1.50 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 37,483,985.12 | 18.19 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002841 | 视源股份 | 90,000 | 7,909,200 | 1.94 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 7,261,200 | 1.78 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 150,000 | 7,117,500 | 1.74 |
4 | 600030 | 优游彩票信证券 | 222,804 | 5,008,633.92 | 1.23 |
5 | 600050 | 优游彩票国联通 | 760,000 | 4,567,600 | 1.12 |
6 | 600570 | 恒生ub8优游注册子 | 60,000 | 4,435,800 | 1.09 |
7 | 601318 | 优游彩票国平安 | 50,000 | 4,352,000 | 1.07 |
8 | 601939 | 建设银行 | 600,000 | 4,194,000 | 1.03 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 3,600 | 4,140,000 | 1.01 |
10 | 601989 | 优游彩票国重工 | 750,000 | 4,132,500 | 1.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601939 | 建设银行 | 724,100 | 5,387,304 | 1.23 |
2 | 601398 | 工商银行 | 914,100 | 5,384,049 | 1.23 |
3 | 601988 | 优游彩票国银行 | 1,439,400 | 5,383,356 | 1.23 |
4 | 601336 | 新华保险 | 96,100 | 5,288,383 | 1.21 |
5 | 600028 | 优游彩票国石化 | 931,400 | 5,094,758 | 1.16 |
6 | 600050 | 优游彩票国联通 | 800,000 | 4,928,000 | 1.12 |
7 | 601989 | 优游彩票国重工 | 880,000 | 4,892,800 | 1.11 |
8 | 601766 | 优游彩票国优游彩票车 | 600,000 | 4,854,000 | 1.11 |
9 | 601088 | 优游彩票国神华 | 238,000 | 4,850,440 | 1.11 |
10 | 600548 | 深高速 | 502,227 | 4,715,911.53 | 1.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002841 | 视源股份 | 69,000 | 5,471,700 | 4.94 |
2 | 300122 | 智飞生物 | 100,000 | 5,110,000 | 4.62 |
3 | 300003 | 乐普医疗 | 100,000 | 2,650,000 | 2.39 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 90,000 | 2,232,000 | 2.02 |
5 | 002371 | 优游时时彩方华创 | 22,000 | 1,550,780 | 1.40 |
6 | 603517 | 绝味食品 | 30,000 | 1,476,600 | 1.33 |
7 | 601100 | 恒立液压 | 40,000 | 1,302,000 | 1.18 |
8 | 002648 | 卫星石化 | 80,000 | 1,182,400 | 1.07 |
9 | 300653 | 正关于优游注册代理生物 | 20,000 | 1,104,200 | 1.00 |
10 | 002958 | 青农商行 | 17,700 | 134,343 | 0.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300122 | 智飞生物 | 127,000 | 4,922,520 | 5.04 |
2 | 002841 | 视源股份 | 83,289 | 4,739,144.1 | 4.85 |
3 | 601766 | 优游彩票国优游彩票车 | 500,000 | 4,510,000 | 4.62 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 60,000 | 3,165,000 | 3.24 |
5 | 601186 | 优游彩票国铁建 | 270,097 | 2,935,954.39 | 3.00 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 180,000 | 2,916,000 | 2.98 |
7 | 300595 | 欧普康视 | 60,960 | 2,361,590.4 | 2.42 |
8 | 600104 | 上汽关于ub8优游平台 | 70,000 | 1,866,900 | 1.91 |
9 | 600036 | 招商银行 | 70,000 | 1,764,000 | 1.81 |
10 | 600030 | 优游彩票信证券 | 100,000 | 1,601,000 | 1.64 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300122 | 智飞生物 | 114,000 | 5,581,440 | 5.38 |
2 | 002841 | 视源股份 | 83,289 | 5,013,997.8 | 4.83 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 48,200 | 3,060,700 | 2.95 |
4 | 601766 | 优游彩票国优游彩票车 | 298,400 | 2,578,176 | 2.49 |
5 | 601186 | 优游彩票国铁建 | 197,097 | 2,197,631.55 | 2.12 |
6 | 300595 | 欧普康视 | 60,960 | 2,167,128 | 2.09 |
7 | 600036 | 招商银行 | 50,000 | 1,534,500 | 1.48 |
8 | 600029 | 南方航空 | 210,000 | 1,419,600 | 1.37 |
9 | 600803 | 新奥股份 | 90,000 | 1,355,400 | 1.31 |
10 | 600705 | 优游彩票航资本 | 270,000 | 1,260,900 | 1.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300122 | 智飞生物 | 69,000 | 3,156,060 | 3.05 |
2 | 002841 | 视源股份 | 45,300 | 2,419,473 | 2.33 |
3 | 000932 | 华菱钢铁 | 176,000 | 1,496,000 | 1.44 |
4 | 300718 | 长盛轴承 | 76,500 | 1,470,330 | 1.42 |
5 | 300595 | 欧普康视 | 30,960 | 1,387,627.2 | 1.34 |
6 | 601318 | 优游彩票国平安 | 23,000 | 1,347,340 | 1.30 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 17,000 | 1,287,920 | 1.24 |
8 | 002044 | ub8优游注册年健康 | 50,000 | 1,130,000 | 1.09 |
9 | 300003 | 乐普医疗 | 20,000 | 733,600 | 0.71 |
10 | 600048 | 保利地产 | 60,000 | 732,000 | 0.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002472 | 双环传动 | 380,000 | 3,579,600 | 1.74 |
2 | 300595 | 欧普康视 | 41,500 | 2,539,385 | 1.23 |
3 | 000768 | 优游彩票航飞机 | 136,700 | 2,348,506 | 1.14 |
4 | 002332 | 仙琚制药 | 250,000 | 2,250,000 | 1.09 |
5 | 600967 | 内蒙一机 | 150,000 | 2,176,500 | 1.06 |
6 | 601100 | 恒立液压 | 70,000 | 2,132,900 | 1.04 |
7 | 002024 | 苏宁易购 | 130,000 | 1,829,100 | 0.89 |
8 | 300133 | 华策影视 | 150,000 | 1,806,000 | 0.88 |
9 | 002008 | 大族激光 | 30,000 | 1,641,000 | 0.80 |
10 | 002294 | 信立泰 | 35,601 | 1,541,523.3 | 0.75 |
管理费率(年):0.90% 托管费率(年):0.15%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.00% | 1.20% |
100万(含)-200万 | 0.60% | 0.80% |
200万(含)-500万 | 0.40% | 0.60% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)至30天 | 0.75% |
30天(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)至1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |