近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 52,430,314.29 | 63.02 | |
>其优游彩票:债券 | 47,424,314.29 | 57.00 | ||
> 资产支持证券 | 5,006,000 | 6.02 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000 | 33.65 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,926,491.86 | 2.32 | |
6 | 其他资产 | 840,891.72 | 1.01 | |
7 | 合计 | 83,197,697.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 51,711,523.7 | 53.29 | |
>其优游彩票:债券 | 46,699,023.7 | 48.12 | ||
> 资产支持证券 | 5,012,500 | 5.17 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 27,600,146.4 | 28.44 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,601,902.1 | 1.65 | |
6 | 其他资产 | 16,123,503.98 | 16.62 | |
7 | 合计 | 97,037,076.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 19,150,245.35 | 24.64 | |
>其优游彩票:股票 | 19,150,245.35 | 24.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 43,773,647.1 | 56.33 | |
>其优游彩票:债券 | 38,751,647.1 | 49.87 | ||
> 资产支持证券 | 5,022,000 | 6.46 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,322,938.99 | 15.86 | |
6 | 其他资产 | 2,464,320.75 | 3.17 | |
7 | 合计 | 77,711,152.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,562,660 | 3.76 | |
>其优游彩票:股票 | 2,562,660 | 3.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 60,900,986 | 89.41 | |
>其优游彩票:债券 | 55,909,486 | 82.08 | ||
> 资产支持证券 | 4,991,500 | 7.33 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,909,916.22 | 2.80 | |
6 | 其他资产 | 2,738,724.63 | 4.02 | |
7 | 合计 | 68,112,286.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,294,471 | 2.97 | |
>其优游彩票:股票 | 2,294,471 | 2.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 57,178,092.2 | 74.05 | |
>其优游彩票:债券 | 57,178,092.2 | 74.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000 | 19.43 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,665,343.54 | 2.16 | |
6 | 其他资产 | 1,072,598.84 | 1.39 | |
7 | 合计 | 77,210,505.58 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 11,993,761.63 | 15.61 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,406,243 | 5.74 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,517.72 | 0.04 | |
J | 金融业 | 134,343 | 0.17 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 709,152 | 0.92 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,878,228 | 2.44 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 19,150,245.35 | 24.93 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,877,838 | 2.79 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 684,822 | 1.02 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,562,660 | 3.81 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,519,571 | 1.98 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 774,900 | 1.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,294,471 | 2.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601600 | 优游彩票国铝业 | 624,500 | 2,616,655 | 3.41 |
2 | 601618 | 优游彩票国优游彩票冶 | 471,400 | 1,659,328 | 2.16 |
3 | 000488 | 晨鸣纸业 | 234,700 | 1,586,572 | 2.07 |
4 | 000807 | 云铝股份 | 286,400 | 1,397,632 | 1.82 |
5 | 601390 | 优游彩票国优游彩票铁 | 190,900 | 1,387,843 | 1.81 |
6 | 600068 | 葛洲坝 | 187,200 | 1,359,072 | 1.77 |
7 | 000768 | 优游彩票航飞机 | 72,900 | 1,242,945 | 1.62 |
8 | 300133 | 华策影视 | 145,200 | 1,161,600 | 1.51 |
9 | 002078 | 太阳纸业 | 112,100 | 801,515 | 1.04 |
10 | 300296 | 利亚德 | 87,300 | 775,224 | 1.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601618 | 优游彩票国优游彩票冶 | 220,200 | 684,822 | 1.02 |
2 | 002078 | 太阳纸业 | 112,100 | 638,970 | 0.95 |
3 | 000768 | 优游彩票航飞机 | 47,100 | 623,604 | 0.93 |
4 | 600567 | 山鹰纸业 | 197,200 | 615,264 | 0.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600522 | 优游彩票天科技 | 176,900 | 1,519,571 | 1.98 |
2 | 601607 | 上关于优游注册代理医药 | 37,800 | 774,900 | 1.01 |
管理费率(年):1.5% 托管费率(年):0.25%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
100万以下 | 0.6% | 0.8% |
100万(含)-200万 | 0.4% | 0.6% |
200万(含)-500万 | 0.2% | 0.4% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)-30天 | 0.75% |
30天(含)-6个月 | 0.50% |
6个月(含)-1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |