近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,630,405.28 | 4.42 | |
>其优游彩票:股票 | 2,630,405.28 | 4.42 | ||
2 | 固定收益投资 | 50,684,027.8 | 85.26 | |
>其优游彩票:债券 | 50,684,027.8 | 85.26 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,946,304.34 | 8.32 | |
6 | 其他资产 | 1,187,848.9 | 2.00 | |
7 | 合计 | 59,448,586.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 14,788,240 | 6.39 | |
>其优游彩票:股票 | 14,788,240 | 6.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 191,379,746.9 | 82.70 | |
>其优游彩票:债券 | 191,379,746.9 | 82.70 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,420,384.14 | 9.26 | |
6 | 其他资产 | 3,833,707.51 | 1.66 | |
7 | 合计 | 231,422,078.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,230,250 | 3.87 | |
>其优游彩票:股票 | 12,230,250 | 3.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 272,869,005.3 | 86.38 | |
>其优游彩票:债券 | 272,869,005.3 | 86.38 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,124,393.62 | 7.64 | |
6 | 其他资产 | 6,671,457 | 2.11 | |
7 | 合计 | 315,895,105.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 290,651,494.8 | 83.78 | |
>其优游彩票:债券 | 290,651,494.8 | 83.78 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,078,160.17 | 13.28 | |
6 | 其他资产 | 10,191,488.69 | 2.94 | |
7 | 合计 | 346,921,143.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 423,283,641.7 | 76.86 | |
>其优游彩票:债券 | 423,283,641.7 | 76.86 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 46,500,000 | 8.44 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,372,670.99 | 12.78 | |
6 | 其他资产 | 10,580,692.78 | 1.92 | |
7 | 合计 | 550,737,005.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 405,358,666.9 | 65.48 | |
>其优游彩票:债券 | 405,358,666.9 | 65.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 136,875,000 | 22.11 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,155,696.24 | 7.94 | |
6 | 其他资产 | 27,692,871.63 | 4.47 | |
7 | 合计 | 619,082,234.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,615,685.2 | 2.55 | |
>其优游彩票:股票 | 4,615,685.2 | 2.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 153,792,719.8 | 84.92 | |
>其优游彩票:债券 | 153,792,719.8 | 84.92 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,543,502.83 | 10.24 | |
6 | 其他资产 | 4,153,373.88 | 2.29 | |
7 | 合计 | 181,105,281.71 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,630,405.28 | 4.52 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,630,405.28 | 4.52 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 5,799,510 | 2.57 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 8,988,730 | 3.98 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 14,788,240 | 6.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 7,295,350 | 2.75 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 4,934,900 | 1.86 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,230,250 | 4.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,303,385.2 | 2.57 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 312,300 | 0.19 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,615,685.2 | 2.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 60,000 | 6,143,400 | 10.56 |
2 | 019611 | 19国债01 | 60,000 | 5,999,400 | 10.31 |
3 | 018007 | 国开1801 | 57,890 | 5,858,468 | 10.07 |
4 | 018008 | 国开1802 | 56,000 | 5,734,960 | 9.86 |
5 | 010107 | 21国债⑺ | 52,730 | 5,429,608.1 | 9.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 240,000 | 23,980,800 | 10.61 |
2 | 018006 | 国开1702 | 225,000 | 22,972,500 | 10.16 |
3 | 041800336 | 18兰州城投CP001 | 200,000 | 20,184,000 | 8.93 |
4 | 136022 | 15优游注册代理吴债 | 200,000 | 20,144,000 | 8.91 |
5 | 170405 | 17农发05 | 200,000 | 20,070,000 | 8.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170415 | 17农发15 | 300,000 | 31,095,000 | 11.71 |
2 | 180210 | 18国开10 | 300,000 | 30,780,000 | 11.59 |
3 | 041800336 | 18兰州城投CP001 | 200,000 | 20,200,000 | 7.61 |
4 | 136022 | 15优游注册代理吴债 | 200,000 | 20,190,000 | 7.60 |
5 | 011801742 | 18义乌国资SCP003 | 200,000 | 20,138,000 | 7.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136022 | 15优游注册代理吴债 | 300,000 | 30,153,000 | 8.72 |
2 | 112196 | 13苏宁债 | 295,550 | 30,057,435 | 8.69 |
3 | 136232 | 16漳九龙 | 300,000 | 29,232,000 | 8.45 |
4 | 180205 | 18国开05 | 200,000 | 21,792,000 | 6.30 |
5 | 041800336 | 18兰州城投CP001 | 200,000 | 20,124,000 | 5.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112196 | 13苏宁债 | 375,650 | 38,173,553 | 8.69 |
2 | 136022 | 15优游注册代理吴债 | 300,000 | 30,009,000 | 6.83 |
3 | 136232 | 16漳九龙 | 300,000 | 28,911,000 | 6.58 |
4 | 018005 | 国开1701 | 210,000 | 21,126,000 | 4.81 |
5 | 180205 | 18国开05 | 200,000 | 20,918,000 | 4.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112196 | 13苏宁债 | 367,890 | 37,131,137.7 | 7.97 |
2 | 136022 | 15优游注册代理吴债 | 300,000 | 29,193,000 | 6.27 |
3 | 136232 | 16漳九龙 | 300,000 | 28,473,000 | 6.11 |
4 | 010107 | 21国债⑺ | 230,000 | 23,506,000 | 5.05 |
5 | 041760060 | 17闽漳龙CP002 | 200,000 | 20,164,000 | 4.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011759120 | 17优游彩票建材SCP024 | 100,000 | 10,044,000 | 6.00 |
2 | 018005 | 国开1701 | 100,000 | 9,982,000 | 5.97 |
3 | 112278 | 15优游注册代理莞债 | 100,000 | 9,957,000 | 5.95 |
4 | 122459 | 15平高债 | 100,000 | 9,957,000 | 5.95 |
5 | 122437 | 15优游彩票优游彩票01 | 100,000 | 9,950,000 | 5.95 |
6 | 112289 | 15顺鑫02 | 100,000 | 9,934,000 | 5.94 |
管理费率(年):0.70% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.60% | 0.80% |
100万(含)-200万 | 0.40% | 0.50% |
200万(含)-500万 | 0.20% | 0.30% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.5% |
7天(含)-1年以内 | 0.1% |
1年(含)-2年以内 | 0.05% |
2年(含)以上 | 0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 0.450 |
2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 0.350 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.450 |
2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 0.300 |