近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,797,585.39 | 1.38 | |
>其优游彩票:股票 | 1,797,585.39 | 1.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 109,420,275.77 | 83.72 | |
>其优游彩票:债券 | 109,420,275.77 | 83.72 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,807,840.29 | 10.56 | |
6 | 其他资产 | 5,677,460.01 | 4.34 | |
7 | 合计 | 130,703,161.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 64,976,802.94 | 83.41 | |
>其优游彩票:债券 | 64,976,802.94 | 83.41 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 100,000 | 0.13 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,453,446.04 | 14.70 | |
6 | 其他资产 | 1,371,059.98 | 1.76 | |
7 | 合计 | 77,901,308.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 61,301,559.12 | 75.73 | |
>其优游彩票:债券 | 61,301,559.12 | 75.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000 | 9.88 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,168,010.03 | 12.56 | |
6 | 其他资产 | 1,475,924.63 | 1.82 | |
7 | 合计 | 80,945,493.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 51,310,796.6 | 84.94 | |
>其优游彩票:债券 | 51,310,796.6 | 84.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 814,337.3 | 1.35 | |
6 | 其他资产 | 8,283,261.45 | 13.71 | |
7 | 合计 | 60,408,395.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 47,445,592.9 | 91.01 | |
>其优游彩票:债券 | 47,445,592.9 | 91.01 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,200,000 | 4.22 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 651,976.68 | 1.25 | |
6 | 其他资产 | 1,835,195.26 | 3.52 | |
7 | 合计 | 52,132,764.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 52,117,245.7 | 95.34 | |
>其优游彩票:债券 | 52,117,245.7 | 95.34 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,067,641.57 | 1.95 | |
6 | 其他资产 | 1,479,019.96 | 2.71 | |
7 | 合计 | 54,663,907.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,065,360 | 6.02 | |
>其优游彩票:股票 | 3,065,360 | 6.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 45,390,009.5 | 89.21 | |
>其优游彩票:债券 | 45,390,009.5 | 89.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 836,339.46 | 1.64 | |
6 | 其他资产 | 1,589,083.69 | 3.12 | |
7 | 合计 | 50,880,792.65 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,797,585.39 | 1.76 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,797,585.39 | 1.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 154,200 | 0.30 | |
C | 制造业 | 1,308,800 | 2.58 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 78,240 | 0.15 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 355,350 | 0.70 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,430 | 1.00 | |
J | 金融业 | 339,390 | 0.67 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 110,110 | 0.22 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 213,840 | 0.42 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,065,360 | 6.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 395,300 | 40,004,360 | 39.25 |
2 | 010107 | 21国债⑺ | 91,100 | 9,380,567 | 9.20 |
3 | 132018 | G三峡EB1 | 49,090 | 5,264,902.5 | 5.17 |
4 | 128061 | 启明转债 | 33,901 | 4,266,101.84 | 4.19 |
5 | 108604 | 国开1805 | 40,000 | 4,050,400 | 3.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 129,300 | 13,042,491 | 23.54 |
2 | 018009 | 国开1803 | 104,000 | 11,245,520 | 20.30 |
3 | 018006 | 国开1702 | 55,000 | 5,615,500 | 10.14 |
4 | 108604 | 国开1805 | 40,000 | 4,046,800 | 7.30 |
5 | 128016 | 雨虹转债 | 27,500 | 3,126,750 | 5.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 40,000 | 4,093,600 | 5.97 |
2 | 108604 | 国开1805 | 40,000 | 4,045,200 | 5.90 |
3 | 018007 | 国开1801 | 40,000 | 4,044,000 | 5.90 |
4 | 041800454 | 18大同煤矿CP007 | 40,000 | 4,037,600 | 5.89 |
5 | 018005 | 国开1701 | 38,760 | 3,876,387.6 | 5.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 国开1704 | 40,400 | 4,079,188 | 8.13 |
2 | 112457 | 16魏桥05 | 42,200 | 4,009,844 | 7.99 |
3 | 041800454 | 18大同煤矿CP007 | 40,000 | 4,007,200 | 7.98 |
4 | 112196 | 13苏宁债 | 36,600 | 3,722,220 | 7.42 |
5 | 136143 | 16万达01 | 36,500 | 3,675,550 | 7.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108602 | 国开1704 | 39,500 | 3,975,675 | 7.65 |
2 | 112457 | 16魏桥05 | 42,200 | 3,903,500 | 7.51 |
3 | 112196 | 13苏宁债 | 36,500 | 3,709,130 | 7.14 |
4 | 018005 | 国开1701 | 35,760 | 3,597,456 | 6.92 |
5 | 136143 | 16万达01 | 36,100 | 3,595,560 | 6.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136513 | 16ub8优游注册投03 | 41,000 | 4,100,000 | 10.03 |
2 | 112035 | 11国脉债 | 40,000 | 3,999,200 | 9.79 |
3 | 122366 | 14武钢债 | 40,000 | 3,998,000 | 9.78 |
4 | 136046 | 15优游彩票关于优游注册代理01 | 40,000 | 3,978,800 | 9.74 |
5 | 112457 | 16魏桥05 | 42,200 | 3,831,338 | 9.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 174,760 | 17,444,543.2 | 34.35 |
2 | 011786010 | 17恒逸SCP005 | 40,000 | 4,027,600 | 7.93 |
3 | 112035 | 11国脉债 | 40,000 | 4,007,200 | 7.89 |
4 | 136043 | 15华凌01 | 34,000 | 3,344,240 | 6.59 |
5 | 112211 | 14搜特01 | 30,000 | 3,062,400 | 6.03 |
管理费率(年):0.40% 托管费率(年):0.10%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.10%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)-30天以内 | 0.50% |
30天(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |