近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 24,512,050 | 79.93 | |
>其优游彩票:债券 | 24,512,050 | 79.93 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000 | 14.67 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,338,721.43 | 4.37 | |
6 | 其他资产 | 317,343.23 | 1.03 | |
7 | 合计 | 30,668,114.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 799,360 | 79.99 | |
>其优游彩票:债券 | 799,360 | 79.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,361.05 | 17.75 | |
6 | 其他资产 | 22,578.38 | 2.26 | |
7 | 合计 | 999,299.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,458,915 | 89.52 | |
>其优游彩票:债券 | 11,458,915 | 89.52 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,018,310.72 | 7.95 | |
6 | 其他资产 | 323,670.63 | 2.53 | |
7 | 合计 | 12,800,896.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 42,116,670 | 96.13 | |
>其优游彩票:债券 | 42,116,670 | 96.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 780,919.13 | 1.78 | |
6 | 其他资产 | 916,208.76 | 2.09 | |
7 | 合计 | 43,813,797.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 50,470,100 | 96.57 | |
>其优游彩票:债券 | 50,470,100 | 96.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 485,010.84 | 0.93 | |
6 | 其他资产 | 1,309,203.35 | 2.50 | |
7 | 合计 | 52,264,314.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 54,895,424 | 96.02 | |
>其优游彩票:债券 | 54,895,424 | 96.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,380,354.45 | 2.41 | |
6 | 其他资产 | 897,116.86 | 1.57 | |
7 | 合计 | 57,172,895.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 60,222,373.2 | 92.04 | |
>其优游彩票:债券 | 60,222,373.2 | 92.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000 | 2.75 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,295,042.75 | 1.98 | |
6 | 其他资产 | 2,110,588.11 | 3.23 | |
7 | 合计 | 65,428,004.06 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190206 | 19国开06 | 100,000 | 9,997,000 | 32.74 |
2 | 190402 | 19农发02 | 100,000 | 9,989,000 | 32.71 |
3 | 108602 | 国开1704 | 20,000 | 2,014,200 | 6.60 |
4 | 019611 | 19国债01 | 15,000 | 1,499,850 | 4.91 |
5 | 018007 | 国开1801 | 10,000 | 1,012,000 | 3.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 8,000 | 799,360 | 89.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 79,500 | 7,950,795 | 62.66 |
2 | 010107 | 21国债⑺ | 34,000 | 3,508,120 | 27.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 280,500 | 28,173,420 | 64.43 |
2 | 170212 | 17国开12 | 100,000 | 10,340,000 | 23.65 |
3 | 010107 | 21国债⑺ | 35,000 | 3,603,250 | 8.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 360,500 | 36,266,300 | 69.65 |
2 | 170212 | 17国开12 | 100,000 | 10,169,000 | 19.53 |
3 | 041773006 | 17皖山鹰CP002 | 40,000 | 4,034,800 | 7.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 368,000 | 36,939,840 | 64.69 |
2 | 170212 | 17国开12 | 100,000 | 10,104,000 | 17.69 |
3 | 041773006 | 17皖山鹰CP002 | 40,000 | 4,011,200 | 7.02 |
4 | 019571 | 17国债17 | 38,400 | 3,840,384 | 6.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 305,000 | 30,445,100 | 54.28 |
2 | 170212 | 17国开12 | 100,000 | 9,953,000 | 17.75 |
3 | 019563 | 17国债09 | 79,260 | 7,927,585.2 | 14.13 |
4 | 041773006 | 17皖山鹰CP002 | 40,000 | 4,032,400 | 7.19 |
5 | 011754193 | 17红豆SCP003 | 40,000 | 4,021,600 | 7.17 |
管理费率(年):0.30% 托管费率(年):0.10%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.40% | 0.60% |
100万(含)-200万 | 0.20% | 0.40% |
200万(含)-500万 | 0.10% | 0.20% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)-6个月以内 | 0.50% |
6个月(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |