近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 109,695,027.6 | 96.26 | |
>其优游彩票:债券 | 109,695,027.6 | 96.26 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,524,668.05 | 2.22 | |
6 | 其他资产 | 1,731,461.6 | 1.52 | |
7 | 合计 | 113,951,157.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 120,467,830 | 97.13 | |
>其优游彩票:债券 | 120,467,830 | 97.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,584,247.49 | 2.08 | |
6 | 其他资产 | 971,802.16 | 0.78 | |
7 | 合计 | 124,023,879.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 127,660,100 | 95.37 | |
>其优游彩票:债券 | 127,660,100 | 95.37 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,487,042.02 | 1.86 | |
6 | 其他资产 | 3,715,484.22 | 2.78 | |
7 | 合计 | 133,862,626.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 305,289,691.4 | 95.30 | |
>其优游彩票:债券 | 305,289,691.4 | 95.30 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,523,950.87 | 2.04 | |
6 | 其他资产 | 8,536,541.68 | 2.66 | |
7 | 合计 | 320,350,183.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 51,720,399.4 | 77.89 | |
>其优游彩票:债券 | 51,720,399.4 | 77.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135 | 15.06 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,093,710.76 | 3.15 | |
6 | 其他资产 | 2,587,790.65 | 3.90 | |
7 | 合计 | 66,402,035.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,566,434.1 | 19.23 | |
>其优游彩票:债券 | 11,566,434.1 | 19.23 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 22,983,214.97 | 38.21 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,238,854.4 | 41.96 | |
6 | 其他资产 | 354,626.17 | 0.59 | |
7 | 合计 | 60,143,129.64 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160417 | 16农发17 | 600,000 | 60,528,000 | 53.20 |
2 | 190306 | 19进出06 | 200,000 | 20,134,000 | 17.70 |
3 | 190403 | 19农发03 | 200,000 | 20,056,000 | 17.63 |
4 | 018006 | 国开1702 | 37,840 | 3,874,437.6 | 3.41 |
5 | 018081 | 农发1901 | 31,000 | 3,102,790 | 2.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160417 | 16农发17 | 1,000,000 | 100,680,000 | 81.27 |
2 | 018006 | 国开1702 | 70,000 | 7,147,000 | 5.77 |
3 | 018007 | 国开1801 | 50,000 | 5,043,500 | 4.07 |
4 | 019611 | 19国债01 | 45,000 | 4,496,400 | 3.63 |
5 | 018081 | 农发1901 | 31,000 | 3,100,930 | 2.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160417 | 16农发17 | 1,000,000 | 100,680,000 | 75.35 |
2 | 170405 | 17农发05 | 200,000 | 19,980,000 | 14.95 |
3 | 019537 | 16国债09 | 60,000 | 6,000,000 | 4.49 |
4 | 018005 | 国开1701 | 10,000 | 1,000,100 | 0.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160417 | 16农发17 | 1,000,000 | 100,180,000 | 31.99 |
2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 52,360,000 | 16.72 |
3 | 180408 | 18农发08 | 500,000 | 51,645,000 | 16.49 |
4 | 170309 | 17进出09 | 500,000 | 50,955,000 | 16.27 |
5 | 170411 | 17农发11 | 200,000 | 20,294,000 | 6.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170411 | 17农发11 | 200,000 | 20,188,000 | 32.94 |
2 | 111807083 | 18招商银行CD083 | 100,000 | 9,621,000 | 15.70 |
3 | 010107 | 21国债⑺ | 60,260 | 6,177,855.2 | 10.08 |
4 | 019537 | 16国债09 | 60,000 | 5,994,600 | 9.78 |
5 | 018006 | 国开1702 | 54,950 | 5,523,024.5 | 9.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111807083 | 18招商银行CD083 | 100,000 | 9,584,000 | 15.97 |
2 | 020235 | 18贴债18 | 19,950 | 1,981,434 | 3.30 |
3 | 019571 | 17国债17 | 10 | 1,000.1 | 0.00 |
管理费率(年):0.40% 托管费率(年):0.10%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.40% | 0.50% |
100万(含)-200万 | 0.20% | 0.30% |
200万(含)-500万 | 0.10% | 0.20% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 0.400 |